Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Haga clic para abrir la vista expandida
Tupssaflex Corrugado con guía – 3/4″ – 50 mts – TF3/4X50G
- Marca: TUPSSA
SKU: EF4073
De línea.De línea.¿Te gusto este artículo?Visita nuestras tiendas para conocer todas las promociones que tenemos para ti.
$11.00 + costo de envío
Hay existencias
Categorías: Electricidad, Ofertas Octubre, Soporteria electrica, Tuberias y conexiones
¿Qué es?
Rollo Tupssaflex corrugado con guía de 3/4″ y 50 mts de longitud.
Características
El TUPSSAFLEX CORRUGADO Tipo A, es un tubo corrugado mono capa de gran flexibilidad que le permite aplicarlo en diferentes ángulos. Es fabricado con Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de excelente calidad con o sin guía de acero que facilita el deslizamiento de los cables. De acuerdo a la Norma NMX-J-542-ANCE-2006 Tubo corrugado (flexible) no metálico para la protección de conductores eléctricos- Especificaciones y métodos de prueba.
Usos
Colado de columnas y muros de concreto sujetos a supervisión en la obra y colado tradicional (por lateo).
Datos técnicos
TUPSSAFLEX | DIÁMETRO INTERIOR (mm) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | ESPESOR (mm) | PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (Kg/cm²) | LONGITUD DE ROLLO | ||||||
min | prom | max | min | prom | max | min | prom | max | (m) | ||
REFORZADO 3/4″ | 18.00 | 18.40 | 18.80 | 24.70 | 25.00 | 25.30 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | N/A | 50 |
NORMA | NMX-J-542 | NMX-J-542 | NMX-J-542 | NMX-J-542 | NMX-J-542 | NMX-J-542 | NMX-J-542 | NMX-J-542 | |||
TUPSSAFLEX | COLOR | RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO | RESISTENCIA AL IMPACTO | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y AGUANTE A LA TENSIÓN ELÉCTRICA | CURVATURA | RESISTENCIA AL CALOR | RESISTENCIA A LA HUMEDAD | RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS | |||
REFORZADO | Naranja | No supera el 25% del diámetro exterior inicial al aplicar una fuerza 200 N por un minuto | No ruptura ni fractura, con un impacto de 1 Kg a 100 mm | Soporta una tensión eléctrica de 2 000 V corriente alterna a 60 Hz, sin presentar perforaciones y tiene una resistencia al aislamiento superior a los 100 MΩ | La esfera de 14.28 mm debe pasar libremente cuando se hace una curvatura de diámetro 150 mm, de acuerdo a la norma. | No presenta deformaciones a un intervalo de 5°C a 60°C | Impermeable | Buena resistencia, sin agrietamiento cuando se somete a HCL Y NAOH. |
Información adicional
Subcategoria | |
---|---|
Marca |
Preguntas y Respuestas
Este producto no tiene preguntas aún. ¡Escribe tus consultas al vendedor!