Adhesivo Amu 20 Kg, Modelo 34466, Cemix 1591427
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Pago seguro
Asistencia
Retira en sucursales
AMU Pegamento Multiusos de CEMIX es el adhesivo de mayor desempeño de la línea para instalaciones complicadas. Su nueva fórmula cremosa pega porcelanato, granito, mármol, cantera, cerámica y mosaico de vidrio, incluyendo piso sobre piso en interiores y exteriores, fachadas, albercas y piscinas. Resistente a cambios bruscos de temperatura gracias a su flexibilidad. Presentación de 20 kg en color Blanco, código Cemix 34466.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Adhesivo multiusos en polvo base cemento Portland reforzado con resinas — nueva fórmula cremosa |
| Línea | Adhesivos de alto desempeño (cremosos) |
| Color | Blanco |
| Código Cemix | 34466 |
| Presentación | 20 kg |
| Apariencia | Polvo fino granulado blanco |
| Absorción del revestimiento | Alta, media, baja y nula |
| Rango de espesores | 3 mm – 12 mm |
| Proporción de agua para la mezcla | 5.4 litros por saco de 20 kg |
| Peso volumétrico (mezclado) | 1,420 kg/m³ |
| Tiempo útil de la mezcla | 2 horas (remezclando cada 10–15 min sin agregar agua) |
| Tiempo abierto (21–25 °C) | ≥ 60 minutos |
| Fraguado final | 14–15 horas |
| Apertura a tránsito | Ligero 24 h · Pesado 72 h |
| Resistencia al corte a 28 días (azulejo) | ≥ 40 kg/cm² |
| Resistencia al corte a 28 días (porcelanato) | ≥ 32 kg/cm² |
| Resistencia a compresión (28 días) | ≥ 150 kg/cm² |
| Resistencia a tensión (28 días) | ≥ 14 kg/cm² |
| Vida en anaquel | 12 meses en lugar seco y empaque original |
| Normas | ANSI A118.4 · ANSI A118.11 · NMX C-420 tipo "D" · ISO 13007 C2 |
| Contribución LEED v2009 | IEQc4.1 (cero VOC) · MRc5 (materiales regionales) |
| Marca | CEMIX |
Presentación y Rendimiento
| Dato | Valor |
|---|---|
| Presentación | Saco de 20 kg |
| Agua de mezclado | 5.4 litros por saco |
| Rendimiento a 3 mm de espesor | 5.8 m² por saco |
| Rendimiento a 6 mm de espesor | 3.0 m² por saco |
| Rendimiento a 9 mm de espesor | 2.0 m² por saco |
| Rendimiento a 12 mm de espesor | 1.4 m² por saco |
| Vida en anaquel | 12 meses |
Áreas de Uso
- 🏠 Interior — pisos y muros residenciales y comerciales
- 🌤️ Exterior — fachadas y pisos exteriores
- 🏊 Albercas, piscinas, jacuzzis y fuentes (mosaico de vidrio)
- 🔄 Piso sobre piso en interiores y exteriores
- 🏢 Áreas comerciales con todo tipo de tráfico
Características Principales
- La resistencia más alta de la línea CEMIX: ≥ 40 kg/cm² en azulejo y ≥ 32 kg/cm² en porcelanato
- Altamente flexible — resiste movimientos por variaciones de temperatura
- Pega mosaico de vidrio en albercas y piscinas previo a llenarlas
- Permite piso sobre piso en interiores y exteriores sin demolición
- Tiempo abierto extendido de 60 min — mayor margen para ajustar grandes formatos
- Cumple ANSI A118.4/118.11, NMX C-420 tipo "D" e ISO 13007 C2
- Producto fabricado en México por Cemix
Documentos
